| POZITIE | ECHIPA | PUNCTE | M | V | E | I | G.M. | G.P. | DIF |
| 1 | BNT | 82p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Conexinstal | 73p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Un-doi Centru de plati (EGSM) | 71p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Safety Group | 68p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | GEMINA CLUJ | 64p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Robert Bosch | 57p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Bendkopp | 51p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Villam | 47p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Eckerle | 36p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auchan | 33p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Genpact | 27p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Emerson | 24p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Viitorul Accesa | 21p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Msg Systems | 20p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Avocati Cluj | 19p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Decorint | 13p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | |||||||||
| Vezi meciurile | |||||||||
| POZITIE | ECHIPA | PUNCTE | M | V | E | I | G.M. | G.P. | DIF |
| 1 | SoftVision | 62p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Garmin | 59p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | FC Bosch | 58p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bookingham | 51p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Accenture | 41p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Yonder | 39p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Guhring | 34p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Magneti Marelli | 32p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | BT Eroilor | 31p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Salon Denise | 30p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Aegon | 29p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | iQuest | 24p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Algotech | 23p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ITIVITI | 11p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | |||||||||
| Vezi meciurile | |||||||||
| POZITIE | ECHIPA | PUNCTE | M | V | E | I | G.M. | G.P. | DIF |
| 1 | Blitz.ro | 62p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | De Longhi | 57p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Selgros | 51p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Endava | 51p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Tuborg | 48p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Tecknoworks | 47p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Antares-Scaune.ro | 47p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | MHP | 35p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Orange | 34p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Altex | 30p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Telenav | 22p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | BT Zorilor | 21p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Sykes | 13p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | DB Schenker | 13p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | |||||||||
| Vezi meciurile | |||||||||
| POZITIE | ECHIPA | PUNCTE | M | V | E | I | G.M. | G.P. | DIF |
| 1 | Sage Intacct | 72p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Tesy Construct | 58p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kitchen For You | 58p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Accesa Calcio | 47p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ECC BOSCH | 43p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | SIEMENS | 31p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE | 28p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Chuck's Moving | 26p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ve Interactive SRL | 19p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Zenitech Development | 6p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | |||||||||
| Vezi meciurile | |||||||||
